Resource Center
Start with the task, not the content type
Every reference resource we publish, on one page: state requirements, cost data, plain-English guides, and the tools that turn them into a plan.
Direct answer
What is the Cornerstone Licensing resource center?
The resource center is the front door to every reference resource Cornerstone Licensing publishes, organized by the task in front of you rather than by content type. It currently spans 156 state licensing guides, 37 bond types, 143 answered questions, 33 glossary terms, plus interactive planning tools. Everything is informational, not legal advice.
Interactive tools
Answer a few questions and get a concrete read: what you need, roughly what it costs, and where the risk sits.
Get licensed in a state
Start from the state or the license type. Every guide names the regulator, the license rule, the bond, and the statutes behind them.
Estimate cost and effort
Regulator-sourced figures and planning data before you commit to a filing calendar.
Find your bond requirement
Most state licenses carry a bond. The surety catalog covers amounts, obligees, and costs.
Learn the language
Plain-English foundations: what a term means, how the pieces fit, and where to go deeper.
Requirements by state and license type
Every cell reflects a published state guide: whether a license is required and whether a bond figure is on record. 156 guides across 3 license types, drawn live from our state law dataset.
Informational, not legal advice. Verify effective dates with the state regulator linked in each guide.
Full matrix, all 52 jurisdictions
| State | Mortgage | Money transmitter | Debt collection |
|---|---|---|---|
| Alabama | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Alaska | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Arizona | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Arkansas | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| California | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Colorado | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Connecticut | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Delaware | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| District of Columbia | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Florida | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Georgia | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Hawaii | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Idaho | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Illinois | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Indiana | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Iowa | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Kansas | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Kentucky | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Louisiana | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Maine | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Maryland | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Massachusetts | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Michigan | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Minnesota | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Mississippi | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Missouri | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Montana | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no | Not required Bond figure: no |
| Nebraska | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Nevada | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| New Hampshire | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| New Jersey | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| New Mexico | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| New York | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| North Carolina | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| North Dakota | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Ohio | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Oklahoma | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Oregon | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Pennsylvania | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Puerto Rico | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Rhode Island | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| South Carolina | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| South Dakota | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Tennessee | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Texas | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Utah | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Vermont | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Virginia | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Not required Bond figure: no |
| Washington | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| West Virginia | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Wisconsin | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
| Wyoming | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes | Required Bond figure: yes |
Informational, not legal advice. Verify effective dates with the state regulator linked in each guide.
Can't find the answer?
Tell us the state and the situation. A specialist will point you at the right requirement, or handle the filing for you.
