State licensing requirements
Per-state license requirements for mortgage, money transmitter, and debt collection, with the statutory surety bond where one is published and the date each row was last verified against the regulator source.
Data as of not yet computed. 156 rows across 52 jurisdictions. Each row links to the full state guide, and each row has a stable anchor for citation.
Mortgage licensing
52 jurisdictions tracked, 52 require a license, 52 publish a bond figure. Last verified pending.
| State | License | Surety bond | Last verified |
|---|---|---|---|
| Alabama | Required | $10,000 | |
| Alaska | Required | $10,000 | |
| Arizona | Required | $10,000 | |
| Arkansas | Required | $10,000 | |
| California | Required | $50,000 | |
| Colorado | Required | $10,000 | |
| Connecticut | Required | $25,000 | |
| Delaware | Required | $10,000 | |
| District of Columbia | Required | $10,000 | |
| Florida | Required | $50,000 | |
| Georgia | Required | $10,000 | |
| Hawaii | Required | $10,000 | |
| Idaho | Required | $10,000 | |
| Illinois | Required | $50,000 | |
| Indiana | Required | $10,000 | |
| Iowa | Required | $10,000 | |
| Kansas | Required | $10,000 | |
| Kentucky | Required | $10,000 | |
| Louisiana | Required | $10,000 | |
| Maine | Required | $10,000 | |
| Maryland | Required | $10,000 | |
| Massachusetts | Required | $25,000 | |
| Michigan | Required | $10,000 | |
| Minnesota | Required | $10,000 | |
| Mississippi | Required | $10,000 | |
| Missouri | Required | $10,000 | |
| Montana | Required | $10,000 | |
| Nebraska | Required | $10,000 | |
| Nevada | Required | $25,000 | |
| New Hampshire | Required | $10,000 | |
| New Jersey | Required | $10,000 | |
| New Mexico | Required | $10,000 | |
| New York | Required | $50,000 | |
| North Carolina | Required | $10,000 | |
| North Dakota | Required | $10,000 | |
| Ohio | Required | $25,000 | |
| Oklahoma | Required | $10,000 | |
| Oregon | Required | $10,000 | |
| Pennsylvania | Required | $10,000 | |
| Puerto Rico | Required | $10,000 | |
| Rhode Island | Required | $10,000 | |
| South Carolina | Required | $10,000 | |
| South Dakota | Required | $10,000 | |
| Tennessee | Required | $10,000 | |
| Texas | Required | $50,000 | |
| Utah | Required | $10,000 | |
| Vermont | Required | $10,000 | |
| Virginia | Required | $10,000 | |
| Washington | Required | $10,000 | |
| West Virginia | Required | $10,000 | |
| Wisconsin | Required | $10,000 | |
| Wyoming | Required | $10,000 |
Money transmitter licensing
52 jurisdictions tracked, 51 require a license, 51 publish a bond figure. Last verified pending.
| State | License | Surety bond | Last verified |
|---|---|---|---|
| Alabama | Required | $25,000 | |
| Alaska | Required | $25,000 | |
| Arizona | Required | $25,000 | |
| Arkansas | Required | $25,000 | |
| California | Required | $500,000 | |
| Colorado | Required | $25,000 | |
| Connecticut | Required | $25,000 | |
| Delaware | Required | $25,000 | |
| District of Columbia | Required | $25,000 | |
| Florida | Required | $250,000 | |
| Georgia | Required | $50,000 | |
| Hawaii | Required | $25,000 | |
| Idaho | Required | $25,000 | |
| Illinois | Required | $100,000 | |
| Indiana | Required | $25,000 | |
| Iowa | Required | $25,000 | |
| Kansas | Required | $25,000 | |
| Kentucky | Required | $25,000 | |
| Louisiana | Required | $25,000 | |
| Maine | Required | $25,000 | |
| Maryland | Required | $25,000 | |
| Massachusetts | Required | $25,000 | |
| Michigan | Required | $25,000 | |
| Minnesota | Required | $25,000 | |
| Mississippi | Required | $25,000 | |
| Missouri | Required | $25,000 | |
| Montana | Not required | Not published | |
| Nebraska | Required | $25,000 | |
| Nevada | Required | $25,000 | |
| New Hampshire | Required | $25,000 | |
| New Jersey | Required | $25,000 | |
| New Mexico | Required | $25,000 | |
| New York | Required | $500,000 | |
| North Carolina | Required | $25,000 | |
| North Dakota | Required | $25,000 | |
| Ohio | Required | $25,000 | |
| Oklahoma | Required | $25,000 | |
| Oregon | Required | $25,000 | |
| Pennsylvania | Required | $25,000 | |
| Puerto Rico | Required | $25,000 | |
| Rhode Island | Required | $25,000 | |
| South Carolina | Required | $25,000 | |
| South Dakota | Required | $25,000 | |
| Tennessee | Required | $25,000 | |
| Texas | Required | $300,000 | |
| Utah | Required | $25,000 | |
| Vermont | Required | $25,000 | |
| Virginia | Required | $25,000 | |
| Washington | Required | $10,000 | |
| West Virginia | Required | $25,000 | |
| Wisconsin | Required | $25,000 | |
| Wyoming | Required | $25,000 |
Debt collection licensing
52 jurisdictions tracked, 38 require a license, 38 publish a bond figure. Last verified pending.
| State | License | Surety bond | Last verified |
|---|---|---|---|
| Alabama | Required | $5,000 | |
| Alaska | Required | $10,000 | |
| Arizona | Required | $10,000 | |
| Arkansas | Required | $10,000 | |
| California | Required | $25,000 | |
| Colorado | Required | $15,000 | |
| Connecticut | Required | $25,000 | |
| Delaware | Required | $25,000 | |
| District of Columbia | Required | $25,000 | |
| Florida | Required | $50,000 | |
| Georgia | Not required | Not published | |
| Hawaii | Required | $25,000 | |
| Idaho | Required | $10,000 | |
| Illinois | Required | $25,000 | |
| Indiana | Required | $10,000 | |
| Iowa | Required | $10,000 | |
| Kansas | Not required | Not published | |
| Kentucky | Not required | Not published | |
| Louisiana | Required | $10,000 | |
| Maine | Required | $10,000 | |
| Maryland | Required | $5,000 | |
| Massachusetts | Required | $25,000 | |
| Michigan | Required | $10,000 | |
| Minnesota | Required | $20,000 | |
| Mississippi | Not required | Not published | |
| Missouri | Not required | Not published | |
| Montana | Not required | Not published | |
| Nebraska | Required | $10,000 | |
| Nevada | Required | $10,000 | |
| New Hampshire | Not required | Not published | |
| New Jersey | Required | $25,000 | |
| New Mexico | Required | $5,000 | |
| New York | Required | $25,000 | |
| North Carolina | Required | $10,000 | |
| North Dakota | Required | $5,000 | |
| Ohio | Not required | Not published | |
| Oklahoma | Not required | Not published | |
| Oregon | Required | $25,000 | |
| Pennsylvania | Required | $10,000 | |
| Puerto Rico | Required | $10,000 | |
| Rhode Island | Required | $5,000 | |
| South Carolina | Not required | Not published | |
| South Dakota | Not required | Not published | |
| Tennessee | Required | $10,000 | |
| Texas | Required | $10,000 | |
| Utah | Not required | Not published | |
| Vermont | Not required | Not published | |
| Virginia | Not required | Not published | |
| Washington | Required | $20,000 | |
| West Virginia | Required | $10,000 | |
| Wisconsin | Required | $5,000 | |
| Wyoming | Required | $5,000 |
Cite a specific row by linking its anchor, for example
https://cornerstonelicensing.com/regulatory-data-center/state-licensing-requirements#mortgage-ca.
For a dated reference that stays verifiable, cite a
snapshot anchor instead.
Informational, not legal advice.